發(fā)布日期:2020-12-22 瀏覽次數(shù):4016
| 產(chǎn) 品 說 明 | |||||||||||||||
| 技術(shù)工藝: | 本系列活性炭產(chǎn)品選用堅(jiān)硬的進(jìn)口椰殼或特種木炭為原料,采用物理、化學(xué)雙重活化工藝生產(chǎn),經(jīng)后處理科學(xué)配方精制加工而成的高活性微晶結(jié)構(gòu)的載體專用活性炭。 | ||||||||||||||
| 功能特性: | 本系列活性炭產(chǎn)品具有活性強(qiáng)、中孔發(fā)達(dá)、提純度高、離子灰分少、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,氫化時(shí)間短,產(chǎn)品收率高、濾速快等特性。 | ||||||||||||||
| 適應(yīng)用途: | 本系列活性炭產(chǎn)品廣泛適用于制藥業(yè)、鹽酸強(qiáng)力霉素,觸媒載體(鈀炭、鉑炭、釕炭、銠炭等),其含量可在5%-15%不等,并可應(yīng)用乙炔法合成乙醋乙烯用作觸媒載體,炭漿法貴重稀有金屬及黃金提純,以及核能發(fā)電站對(duì)放射性碘(I2)、氙(Xe)、氪(Kr)污染氣體的凈化等。 | ||||||||||||||
| 品名 | 規(guī)格\型號(hào) | 材質(zhì) | 粒度 | 鐵%≤ | 氯化物%≤ | 重金屬%≤ | 酸堿度PH | 酸溶物 | 比表面積m2/g | 硫酸鹽 | 硫酸奎寧mg/g≥ | 灰份 | 亞甲基藍(lán) | 氯化物CN | 硫化物S |
| (目) | %≤ | %≤ | %≤ | 吸附值(mg/g)≥ | |||||||||||
| 強(qiáng)力霉素專用炭 | SX777 | 木質(zhì) | 200\300 | 0.02 | 0.1 | 0.003 | 5.0-7.0 | 0.8 | -1400 | 0.1 | 130 | 3 | 225 | 合格 | 合格 |
| SX778 | 木質(zhì) | 200\300 | 0.02 | 0.1 | 0.003 | 5.0-6.5 | 0.8 | -1600 | 0.1 | 140 | 2 | 240\255 | 合格 | 合格 | |
